· Certificate: FM/UL/3C/CE,etc.
· Standard: ANSI/UL 213C
· Housing Material: Ductile iron conforming to ASTM A-536, Grade 65-45-12.
· Type: Short/Standard/Long
· Rated pressure: 300~500PSI
· Surface: Hot dip galvanized/electrophoretic/epoxy powder painting
· Color: Variable colors for choice
 
								(131N) THREADED REDUCING TEE
| SIZE | CE | |
| mm | mm | inch | 
| 168*60 | 140 | 5.52 | 
| 168*48 | 140 | 5.52 | 
| 168*42 | 140 | 5.52 | 
| 165*76 | 140 | 5.52 | 
| 165*60 | 140 | 5.52 | 
| 165*48 | 140 | 5.52 | 
| 165*42 | 140 | 5.52 | 
| 165*33 | 140 | 5.52 | 
| 140*60 | 124 | 4.89 | 
| 140*48 | 124 | 4.89 | 
| 140*42 | 124 | 4.89 | 
| 140*33 | 124 | 4.89 | 
| 114*76 | 102 | 4.02 | 
| 114*60 | 102 | 4.02 | 
| 114*48 | 102 | 4.02 | 
| 114*42 | 102 | 4.02 | 
| 114*33 | 102 | 4.02 | 
| 89*76 | 86 | 3.39 | 
| 89*73 | 86 | 3.39 | 
| 89*60 | 86 | 3.39 | 
| 89*48 | 86 | 3.39 | 
| 89*42 | 86 | 3.39 | 
| 89*33 | 86 | 3.39 | 
| 76*60 | 76 | 2.99 | 
| 76*48 | 76 | 2.99 | 
| 76*42 | 76 | 2.99 | 
| 76*33 | 76 | 2.99 | 
| 73*60 | 76 | 2.99 | 
| 73*48 | 76 | 2.99 | 
| 73*42 | 76 | 2.99 | 
| 73*33 | 76 | 2.99 | 
| 60*48 | 70 | 2.76 | 
| 60*42 | 70 | 2.76 | 
| 60*33 | 70 | 2.76 | 
(131) GROOVED REDUCING TEE
| SIZE | CE | |
| mm | mm | inch | 
| 219*168 | 173 | 6.82 | 
| 219*165 | 173 | 6.82 | 
| 219*141 | 173 | 6.82 | 
| 219*140 | 173 | 6.82 | 
| 219*114 | 173 | 6.82 | 
| 219*89 | 173 | 6.82 | 
| 219*76 | 173 | 6.82 | 
| 216*140 | 173 | 6.82 | 
| 168*140 | 140 | 5.52 | 
| 168*114 | 140 | 5.52 | 
| 168*89 | 140 | 5.52 | 
| 168*76 | 140 | 5.52 | 
| 168*73 | 140 | 5.52 | 
| 168*60 | 140 | 5.52 | 
| 168*48 | 140 | 5.52 | 
| 168*42 | 140 | 5.52 | 
| 165*140 | 140 | 5.52 | 
| 165*114 | 140 | 5.52 | 
| 165*89 | 140 | 5.52 | 
| 165*76 | 140 | 5.52 | 
| 165*60 | 140 | 5.52 | 
| 165*48 | 140 | 5.52 | 
| 165*42 | 140 | 5.52 | 
| 141*114 | 124 | 4.89 | 
| 141*89 | 124 | 4.89 | 
| 141*73 | 124 | 4.89 | 
| 140*114 | 124 | 4.89 | 
| 140*89 | 124 | 4.89 | 
| 140*76 | 124 | 4.89 | 
| 140*60 | 124 | 4.89 | 
| 140*48 | 124 | 4.89 | 
| 114*89 | 102 | 4.02 | 
| 114*76 | 102 | 4.02 | 
| 114*73 | 102 | 4.02 | 
| 114*60 | 102 | 4.02 | 
| 114*48 | 102 | 4.02 | 
| 114*42 | 102 | 4.02 | 
| 114*33 | 102 | 4.02 | 
| 89*76 | 86 | 3.39 | 
| 89*73 | 86 | 3.39 | 
| 89*60 | 86 | 3.39 | 
| 89*48 | 86 | 3.39 | 
| 89*42 | 86 | 3.39 | 
| 76*60 | 76 | 2.99 | 
| 76*48 | 76 | 2.99 | 
| 76*42 | 76 | 2.99 | 
| 73*60 | 76 | 2.99 | 
| 73*48 | 76 | 2.99 | 
| 73*42 | 76 | 2.99 | 
| 76*33 | 76 | 2.99 | 
| 60*48 | 70 | 2.76 | 
| 60*42 | 70 | 2.76 | 
| 60*33 | 70 | 2.76 | 
